Ndubata
Na nodzleles maka Ladle na Tundishare tumadi ijikwa onu ogugu na elu igwe, nke choro ka odi nma, nke a muminium na-eguzogide oke, na-eguzogide oke ikuku, oxidion Nguzogide na ogologo oge ozi ogologo oge {{3} ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ ma soro anyị na-ekwurịta okwu n'oge {4}
Mma
A na-ejikarị ọcha na Tundish na-eme ka ọ dị elu na carbon, ma nwee ike iji ya mee ihe, yabụ na ị ga-echegbu onwe anyị, yabụ na ị na-echegbu onwe anyị maka nsogbu ọ bụla dị mma na niile .
Kemịkal na nke anụ ahụ
Aha Akwukwo | Elu nozulu | Tundish nozulu | Ala nozulu |
M2O3 % | Nke kariri 90.0 | Nke ka ma ọ bụ hara na 55.0 | Karie 60.0 |
Onye Zro2 % | Nke ka ma ọ bụ hara na 5.0 | ||
C + Sic% | Karịrị ma ọ bụ hara nha 20.0 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 10.0 | |
Nnukwu ego g / cm³ | Nke ka ma ọ bụ hara na 3.10 | Nke ka ma ọ bụ hara na 2.45 | Nke ka ma ọ bụ hara na 2.80 |
Ike porsosS% | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 8.0 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 19.0 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 10.0 |
Ike mgbawa oyi | Karịrị ma ọ bụ hara na 45.0 | Karịrị ma ọ bụ hara nha 20.0 | Karịa ma ọ bụ hara 40.0 |
Molumus nke amla | Karịa ma ọ bụ hara na 10.0 | Nke ka ma ọ bụ hara na 5.0 | Karịa ma ọ bụ hara na 10.0 |
Ihe nchịkọta dị ọkụ: nozzles maka Ladle na Tundish, China nozzles maka ndi na-ebu egwu na ndi na - ebuputa ya, ulo oru










