Ndubata
Ihe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ka okpomoku di nma na mbara igwe, ma nwee ezigbo ihe eji eme ya, ihe eji eme ya, ihe eji eme ya, anyi puru inye ndi ozo na eserese Akụkụ eji emechi emechi na .
Mma
A na-ejikarị eserese nke na-ejikarị igwe kwụ ọtọ ., na-eguzogide ọgwụ na-arụ ọrụ, na-eguzogide ya na ngwa ngwa, nke dị oke ọnụ na-eguzosi ike na-eguzosi ike na-arụ ọrụ na-adịghị mma, na-enwekwa njiri mara mma
Kemịkal na nke anụ ahụ
Ihe | Unit | Igba aka ebe | Tipikal |
Nnukwu njupụta g / cm³ | g / cm³ | Nke kariri 1.71 | 1.73 |
Max {{0} Oha nha | mm | 2.0 | 2.0 |
Ntugide na-eguzogide | μΩ·m | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 9.5 | 8.9 |
Ike Mgbanwe | Anamba | Karịa ma ọ bụ hara na 12 | 13.5 |
Ike nzuzo | Anamba | Karịa ma ọ bụ hara nha 28 | 32 |
C.}. u (100) | 10-6 / ogo | Erughị ma ọ bụ hara na 2.7 | 2.5 |
Ọkụ na-eme ihe ọkụkụ | w/m.k | Karịa ma ọ bụ hara na 115 | 135 |
Ash concent | % | Erughị ma ọ bụ hara 0.2 | 0.12 |
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ndị na-emepụta ihe nkiri, China gbara gburugburu









