Ndubata
A na-ejikarị mkpuchi nke monoblock maka nchịkwa nke na-asọpụta na -achagharị na nsị nke abụọ na-ekpebi ihe dị iche iche na-eme ka ọ dị iche iche na-egbochi {3} ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị na oge .
Mma
A na-ejikarị mgbochi monoblock emeghe ma mechie akara nke etiti na-agbadata na etiti etiti ma na-edozi ọkwa nke na-abanye na etiti na-agbado . Anyi na-emeputa oxy oxy oxy oxy oxy oxy oxy iji belata corrosion na ogologo usoro a na-agbasi mbọ ike ma nwee ezigbo ozi ozi .
Kemịkal na nke anụ ahụ
Ahu | Isi | |||
Mgwooru | Ear | Uyi | Asm | Ys |
Nyocha kemịkalụ | ||||
M2O3 % | Karịrị ma ọ bụ hara na 45.0 | Nke ka ma ọ bụ hara na 55.0 | Nke ka ma ọ bụ hara na 75.0 | |
MGO% | Karie 60.0 | |||
C + Sic% | Nke ka ma ọ bụ hara 25.0 | Karịrị ma ọ bụ hara nha 20.0 | Erughị 20.0 | Karịa ma ọ bụ hara na 10.0 |
Njirimara anụ ahụ | ||||
Nnukwu ego g / cm³ | Nke ka ma ọ bụ hara na 2.36 | Nke ka ma ọ bụ hara na 2.44 | Nke ka ma ọ bụ hara na 2.50 | Nke ka ma ọ bụ hara na 2.70 |
Ike porsosS% | Erughị ma ọ bụ hara na 17.0 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 19.0 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 18.0 | Erughị ma ọ bụ hara na 17.0 |
Ike mgbawa oyi | Nke ka ma ọ bụ hara na 16.0 | Karịrị ma ọ bụ hara nha 20.0 | Nke kariri 15.0 | Karịrị ma ọ bụ hara nha 20.0 |
Molumus nke amla | Nke ka ma ọ bụ hara na 5.0 | Nke ka ma ọ bụ hara na 5.0 | Karịa ma ọ bụ hara na 4.0 | Karịa ma ọ bụ hara na 6.0 |
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ndị na-enye ụlọ ọrụ Monoblock, China Monoblock











