Nkowa
Na mmepe nke teknụzụ na-a scelstace nke ọgbara ọhụrụ, oke ikuku na ikuku na-eme ka ọ dị njọ nke na-ekpo ọkụ na oke na-ekpo ọkụ na oke okpomọkụ, nke a na-ejikarị vault, nke a na-ejikarị Mpaghara Mpaghara, Reeneerator, Mgbakwunye Mgbakwunye Mmekọ na Ngwa Ndị ọzọ iji hụ na ojiji na-enweghị ike ma dị irè .
EGO
Okpomoku di iche iche nke bric a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ga-adị 100 ma nwee ike iguzosi ike na mmiri dị elu, ma ọ ga-adịrị ya mma karịa Corrided na mmanụ dị iche iche na anwụrụ ọkụ, ma agaghị enwe peeling phenomenon .
Kemịkal na nke anụ ahụ
Ihe ngosi | Rg-94 | Gg {{0} (psb) | ||
standadi | agbaetiti | standadi | agbaetiti | |
Debara ogo | Nke ka ma ọ bụ hara na 1710 | 1710 | Nke ka ma ọ bụ hara na 1670 | 1670-1690 |
Nnukwu njupụta g / cm3 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara 1.15 | 1.10 | ||
Ike porsosS% | Erughị ma ọ bụ hara na 23 | 20.4 | Karịa ma ọ bụ hara 50 | 53.3 |
Ike mgbawa oyi | Nke ka ma ọ bụ hara na 35 | 53.5 | Karịa ma ọ bụ hara 5 | 8.4 |
Ezi nju | 2.35 | 2.322 | ||
Na-enye nchekwa n'okpuru ibu | ||||
Pernent lineart mgbanwe% | 1450x2HRS . | 1550x2HRS . | ||
Erughị ma ọ bụ hara 0,5 | 0.083 | Erughị ma ọ bụ hara 0,5 | 0.2 | |
Creep 0 {2} 2Mpa x 50hrs. % | 1550 ogo erughị ma ọ bụ hara 0.8 | 0.32 | ||
Mgbasa ikuku na 1000 ogo% | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.18 |
Sio2% | Nke ka ma ọ bụ hara na 94 | 95.42 | Nke ka ma ọ bụ hara nhata 90 | 91.8 |
Fe2o3% | Erughị ma ọ bụ hara 1.5 | 0.88 | ||
Cao% | 2.73 | |||
Al2o3 | Na-erughị ma ọ bụ hara nha 1.0 | 0.56 | ||
{M. k (1} / - 10 dig | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara 0,55 | 0.45 | ||
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Brick Brick maka stovu na-ekpo ọkụ, China si silica maka ndị na-eweta ọkụ ọkụ, ụlọ ọrụ











