Nkowa
A na - eji brik nke silica maka ihe eji achọ mma, nke a na - eme ka ọ dị elu, na - ebelata na - arị elu, na - akwụsi ike na nhazi na ogologo ọrụ Ka o sina dị, mejupụtara ihe kemịkal ha, na nguzogide ha na-agbaso n'ụzọ kachasị dabere na ọdịnaya nke dio2 na adịghị ọcha {{3}
EGO
A na-eji ihe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe di elu, nke nwere ike ime ka aru di elu, ma oburu na ha di nkpa ike .
Kemịkal na nke anụ ahụ
Ihe ngosi | Jg {{0} a | Jg {{0} b | Jg {{0} y | |||
standadi | agbaetiti | standadi | agbaetiti | standadi | agbaetiti | |
A ga-enye ọkwa | Nke ka ma ọ bụ hara na 1690 | 1710 | Nke ka ma ọ bụ hara na 1690 | 1708 | Nke ka ma ọ bụ hara na 1690 | 1705 |
Ike porsosS% | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 22 | 20.3 | Erughị ma ọ bụ hara na 24 | 21.8 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 22 | 20.6 |
Nnukwu njupụta g / cm3 | ||||||
Ezi nju | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 2.35 | 2.324 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 2.35 | 2.326 | Ihe na-erughị ma ọ bụ hara na 2.35 | 2.323 |
Ike mgbawa oyi | Nke ka ma ọ bụ hara nha 29.4 | 53.9 | Nke ka ma ọ bụ hara na 19.6 | 42.3 | Nke ka ma ọ bụ hara nha 29.4 | 49.5 |
0.2MPA na-enye aka na ogo (KD) | Nke ka ma ọ bụ hara na 1660 | 1675 | Nke ka ma ọ bụ hara na 1650 | 1673 | Nke ka ma ọ bụ hara na 1650 | 1675 |
Pertanent Linear na-agbanwe% XHRS .% | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
Erughị ma ọ bụ hara 0.2 | 0.10 | Erughị ma ọ bụ hara 0.2 | 0.10 | Erughị ma ọ bụ hara 0.2 | 0.08 | |
1000 WarMal Expansion% | Erughị ma ọ bụ hara na 1.25 | 1.23 | ||||
1100 thermal na-eguzogide (cycles) | ||||||
Sio2% | Nke ka ma ọ bụ hara na 94 | 95.47 | Nke ka ma ọ bụ hara na 94 | 95.05 | Nke ka ma ọ bụ hara na 94 | 95.2 |
Al2o3% | Erughị ma ọ bụ hara 1.5 | |||||
Fe2o3% | Erughị ma ọ bụ hara 1.5 | |||||
Idudue quardz% | Erughị ma ọ bụ hara na 3 | |||||
Akwukwo icho oru | Carbonation Chamber | akụkụ ndị ọzọ | Nnukwu coke oven carbon cabonization | |||
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Brick Brick maka Coke oven, China si silica brick maka coke oven ndị na-eweta









