Ndubata
A na-eji ihe eji eme ihe na-acha odo odo, ụlọ ọrụ kemịkalụ, eserese na-ejikọ ya, na-ejikọ ya na ụdị ọcha na-acha odo odo na ụdị dị elu, na ịbelata oke dị obere, na na-abaghị uru nke na-agbasa ọkụ na-adị obere . - na ngwaahịa anyị na-enweghị ọnụ na ezigbo mma, nke ndị ahịa anyị hụrụ n'anya .
Mma
Ihe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe di nkpa, onodu di iche iche, na onu ahia ha di nfe, na ulo oru anyi na aru oru, Aerospace, elektrọniki na ubi ndị ọzọ .
Kemịkal na nke anụ ahụ
Udi | Nkowa | Nnukwu njupụta (g / cm³) | Ihe nzuzo (%) | Ike na-agbado ike (MPA) | Ntughari eletriki pụrụ iche (μω m) |
SMF-100 | 340X100X50 | 1.80 | 18 | 58 | 15 |
SMF-210 | Φ300X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 |
Φ250X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 | |
Φ200X250 | 1.70 | 24 | 40 | 18 | |
SMF-220 | Φ150X250 | 1.70 | 24 | 45 | 18 |
420X140X45 | 1.70 | 24 | 45 | 18 | |
400X130X100 | 1.70 | 24 | 45 | 18 | |
SMF-510 | 420X120X80 | 1.72 | 21 | 60 | 18 |
SMF-600 | 230X150X150 | 1.79 | 18 | 70 | 15 |
SMF-800 | 380X120X120 | 1.80 | 17 | 74 | 15 |
SIFB | 770X340X140 | 1.80 | 17 | 70 | 15 |
Ihe | Unit | Ndeksi |
Ntughari eletrik akọwapụtara | μΩ·m | Erughị ma ọ bụ hara na8.0-8.5 |
Na-agbado ike na-agbado ike | Anamba | Kariri ma obu hara na9.8-13.0 |
Na-agbanwe agbanwe | Gpa | Erughị ma ọ bụ hara na9.3-14.0 |
Nnukwu njupụta | g / cm³ | Kariri ma obu hara na1.58-1.70 |
Coefficitation nke mgbasa ikuku | 10-6 / ogo | Erughị ma ọ bụ hara na2.5-2.9 |
Uyi | % | Erughị ma ọ bụ hara 0,5 |
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Ihe osise eji eme ihe ngosi









